Die 24. EGY STITCH & TEX EXPO findet vom 24. bis 27. September 2026 im Cairo International Conference Centre (CICC) in Ägypten statt. Changshu Hongyi Nonwoven Machinery Co., Ltd. wird an dieser Ausstellung teilnehmen und die Ausrüstung für die Nadelvlies-Produktionslinie vorstellen.
Ausstellungsdetails
| Artikel | Einzelheiten |
|---|---|
| Ausstellungsname | EGY STITCH & TEX EXPO |
| Datum | 24.–27. September 2026 |
| Veranstaltungsort | Internationales Konferenzzentrum Kairo (CICC), Ägypten |
| Häufigkeit | Biennale |
Ausstellungskategorien
| Kategorie | Einzelheiten |
|---|---|
| Maschinen und Geräte | Textilmaschinen und Zubehör, Bekleidungsmaschinen und Zubehör, Stickmaschinen, verschiedene Ersatzteile, Digitaldruckgeräte und Ersatzteile |
| Stoffe & Accessoires | Verschiedene Bekleidungsstoffe, verschiedene Bekleidungsaccessoires |
| Fasern und Garn | Baumwolle, Seide, Wolle, Leinen, Elasthan, Tencel, Polyester-Baumwolle, Polyester, Acetat, Nylon, Polyester-Viskose usw. |
| Druckmaterialien | Druckpasten, Lacke, Farbstoffe, wasserbasierte Pasten, hitzehärtende Tinten, Tinten, Verdickungsmittel und andere Druckhilfsmittel, Transferpapiere, Flockpapiere, Heißprägefolien, Glitzerpulver usw. |
| Chemische Hilfsstoffe | Industrieschmierstoffe, Textilchemikalien, Einlagestoffe, Farbstoffe und Tinten, andere Hilfsstoffe |
Über Hongyi Machinery
Changshu Hongyi Nonwoven Machinery Co., Ltd. ist ein professioneller Hersteller von Vliesstoffmaschinen mit Sitz in der Stadt Changshu, Provinz Jiangsu, China. Mit über 20 Jahren Erfahrung bietet das Unternehmen mehr als 10 Serien von Vliesstoff-Produktionslinien an, darunter Nadelstanzlinien, Linien für Hartwatte, Linien für Automobil-Innenraummaterialien und Linien für die thermische Bindung. Das Unternehmen ist nach ISO9001 und CE zertifiziert und seine Produkte wurden in über 20 Länder und Regionen weltweit exportiert.
Wir heißen alle neuen und bestehenden Kunden herzlich willkommen, unseren Stand zu besuchen.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.honge-nonwoven.com




